Тарифы на электроэнергию.
| Тарифы, дифференцированные для физических лиц в зависимости от объемов потребления (на бытовые нужды) | Тариф с 1.08.2021 | Тариф с 15.09.2022 | Тариф с 15.11.2023 | Тариф с 20.03.2024 | Тариф с 10.06.2024 | Тариф с 1.07.2025 | |||
| Физические лица | Уровневый тариф в зависимости от объемов потребления (на бытовые нужды) | Тариф первого уровня для физических лиц, использующих электрические плиты в пределах установленной величины | 130 кВт*ч/чел.в мес | 16.31 тенге/кВт*ч | 17.77 тенге/кВт*ч | 20.98 тенге/кВт*ч | 25.10 тенге/кВт*ч | 25.10 тенге/кВт*ч | 32.54 тенге/кВт*ч |
| 140 кВт*ч/чел.в мес для льготников | |||||||||
| Тариф первого уровня для физических лиц, не использующих электрические плиты в пределах установленной величины | 100 кВт*ч/чел.в мес | 16.97 тенге/кВт*ч | 18.42 тенге/кВт*ч | 21.24 тенге/кВт*ч | 25.66 тенге/кВт*ч | 25.66 тенге/кВт*ч | 33.13 тенге/кВт*ч | ||
| 110 кВт*ч/чел.в мес для льготников | |||||||||
| Тариф второго уровня | от 130 до 190 кВт*ч на 1 чел в мес. для использующих электрические плиты | 20.98 тенге/кВт*ч | 23.07 тенге/кВт*ч | 26.54 тенге/кВт*ч | 31.85 тенге/кВт*ч | 31.85 тенге/кВт*ч | 41.33 тенге/кВт*ч | ||
| от 100 до 150 кВт*ч на 1 чел в мес. для не использующих электрические плиты | |||||||||
| свыше 140 кВт*ч на 1 чел в мес. для льготников использующих эл.плиты | |||||||||
| свыше 110 кВт*ч на 1 чел в мес. для льготников не использующих эл.плиты | |||||||||
| Тариф третьего уровня | свыше 190 кВт*ч на 1 чел в мес. для использующих электрические плиты | 26.23 тенге/кВт*ч | 28.84 тенге/кВт*ч | 33.18 тенге/кВт*ч | 39.81 тенге/кВт*ч | 39.81 тенге/кВт*ч | 51.66 тенге/кВт*ч | ||
| свыше 150 кВт*ч на 1 чел в мес. для не использующих электрические плиты | |||||||||
| Юридические лица | отпускной тариф | 19.53 тенге/кВт*ч | 21.98 тенге/кВт*ч | 27.99 тенге/кВт*ч | 39.81 тенге/кВт*ч | 33.02 тенге/кВт*ч | 43.68 тенге/кВт*ч | ||
| Юридические лица, финансируемые из государственного бюджета | отпускной тариф | 43.53 тенге/кВт*ч | 49.00 тенге/кВт*ч | 62.40 тенге/кВт*ч | 81.12 тенге/кВт*ч | 77.43 тенге/кВт*ч | 99.97 тенге/кВт*ч | ||
*Все тарифы указаны с учетом НДС