Тарифы на электроэнергию. Дата введения - 1.01.2026г.
| Уровневый тариф в зависимости от объемов потребления (на бытовые нужды) для физических лиц | Тариф с 01.07.2025г. без НДС, тенге/кВтч |
Тариф с 01.07 по 31.12.2025г. с НДС 12%, тенге/кВтч |
Тариф с 01.01.2026г. с НДС 16%, тенге/кВтч |
|
| Тариф первого уровня для физических лиц, использующих электрические плиты в пределах установленной величины | 130 кВт*ч/чел.в мес | 29,06 | 32,54 | 33,71 |
| 140 кВт*ч/чел.в мес для льготников | ||||
| Тариф первого уровня для физических лиц, не использующих электрические плиты в пределах установленной величины | 100 кВт*ч/чел.в мес | 29,58 | 33,13 | 34,31 |
| 110 кВт*ч/чел.в мес для льготников | ||||
| Тариф второго уровня | от 130 до 190 кВт*ч на 1 чел в мес. для использующих электрические плиты | 36,9 | 41,33 | 42,8 |
| от 100 до 150 кВт*ч на 1 чел в мес. для не использующих электрические плиты | ||||
| свыше 140 кВт*ч на 1 чел в мес. для льготников использующих эл.плиты | ||||
| свыше 110 кВт*ч на 1 чел в мес. для льготников не использующих эл.плиты | ||||
| Тариф третьего уровня | свыше 190 кВт*ч на 1 чел в мес. для использующих электрические плиты | 46,13 | 51,66 | 53,51 |
| свыше 150 кВт*ч на 1 чел в мес. для не использующих электрические плиты | ||||
| Отпускные тарифы на электроэнергию | Тариф с 01.07.2025г. без НДС, тенге/кВтч |
Тариф с 01.07 по 31.12.2025г., с НДС 12%, тенге/кВтч |
Тариф с 01.01.2026г., с НДС 16%, тенге/кВтч |
| Для физических лиц (бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд) | 30,75 | 34,44 | 35,67 |
| Для юридических лиц (потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд) | 39,00 | 43,68 | 45,24 |
| Для юридических лиц (юридические лица, финансируемые из государственного бюджета) | 89,26 | 99,97 | 103,54 |
| Предприятия, производители социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) | 38,71 | 43,36 | 44,9 |